Escola de Concórdia lidera ranking das melhores instituições de ensino no Estado
-
Estudantes (Fotos: Divulgação )
Florianópolis tem cinco escolas entre as dez melhores. O Colégio Energia é o primeiro entre as instituições de ensino com 100 alunos ou mais
A pesquisa mais recente sobre o desempenho das escolas no ENEM 2023, coordenada por Mateus Prado, pesquisador do Farias Brito, com a colaboração dos pesquisadores Murilo Vasconcelos e Paulo Vivas, ambos da AIO Educação, traz uma análise detalhada das notas das melhores escolas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Este ano, uma amostra significativamente maior de dados foi disponibilizada para a imprensa, proporcionando uma visão mais ampla e profunda do desempenho das instituições em todo o país.
Santa Catarina
Em Santa Catarina, uma escola de Concórdia lidera o ranking das instituições de ensino com a maior pontuação. Na listagem, aparecem o nome da escola, o município, a nota obtida e a faixa de quantidade de alunos. Florianópolis figura com cinco escolas entre as dez melhores. O Colégio Energia é o primeiro entre as escolas com 100 alunos ou mais.
As dez melhores em SC
CEMAP CE MUNDO DE APRENDIZAGEM - Concórdia - 690,9 - 10 a 30 alunos
COLEGIO DA LAGOA - Florianópolis - 688,2 - 10 a 30 alunos
AZ FLORIPA - Florianópolis - 684,8 - 61 a 99 alunos
COLEGIO CONSUL - CARLOS RENAUX - Brusque - 681,7 - 31 a 60 alunos
GAIA CURSO E COLEGIO - Florianópolis - 681,6 - 31 a 60 alunos
ESCOLA NORMAL E GINASIO MADRE TERESA MICHEL - Criciúma - 676,9 - 10 a 30 alunos
Colégio Energia - Florianópolis/SC - Florianópolis - 676,5 - 100 ou mais alunos
COLEGIO SAO BENTO - Criciúma - 673 - 31 a 60 alunos
COC Florianópolis - Florianópolis - 671,2 - 100 ou mais alunos
COLEGIO ENERGIA - Chapecó - 671,2 - 61 a 99 alunos
Confira, no final do texto o ranking das 60 melhores
Influência da Escolaridade das Mães e Efeito da Mobilidade entre Grupos
A pesquisa revelou duas descobertas centrais que oferecem novas perspectivas sobre o desempenho acadêmico:
Influência da Escolaridade das Mães na Média das Escolas
1- A escolaridade das mães tem um impacto significativo nas notas das escolas no ENEM. Em escolas onde a média de escolaridade das mães é mais alta, os alunos tendem a obter notas mais elevadas. Isso demonstra a relevância do histórico educacional familiar no desempenho acadêmico dos alunos, destacando que fatores socioeconômicos e históricos moldam o desempenho, além da renda imediata. A presença de uma mãe com maior escolaridade não apenas reflete um contexto de maior suporte educacional, mas também influencia diretamente as oportunidades acadêmicas dos filhos.
2- Efeito da Escolaridade das Mães Intra Escolas-Esse fator socioeconômico é importante também ao nível dos estudantes, independente da média da turma. Por exemplo, dois estudantes hipotéticos, um cuja mãe nunca estudou e outro cuja mãe possui pós-graduação, na mesma escola, teriam uma diferença média de 65,5 pontos na prova de redação e de 35,6 pontos na média geral. Estudantes que estudaram em escolas onde a média de escolaridade das mães era maior do que a de suas mães tiveram, em média, notas maiores. Por outro lado, estudantes que estudaram em escolas onde a escolaridade média das mães era menor do que a de suas mães tiveram, em média, notas menores.
Opinião dos Especialistas
Mateus Prado, coordenador da pesquisa, destaca a importância das descobertas sobre a escolaridade das mães: “Os dados demonstram que a escolaridade das mães influencia significativamente as notas dos alunos, refletindo um contexto educacional mais amplo e histórico. Esta relação mostra que fatores socioeconômicos e históricos impactam o desempenho acadêmico dos alunos, além da renda imediata. Ao disponibilizar esses dados de forma acessível e gratuita para as mais de 10 mil escolas públicas de ensino médio, buscamos não apenas oferecer informações valiosas para escolas e comunidades, mas também estimular uma reflexão mais profunda sobre como podemos apoiar melhor os alunos em sua trajetória educacional.” (Instagram: www.instagram.com/enemmateusprado)
Murilo Vasconcelos, pesquisador da AIO Educação, comenta sobre a importância de disponibilizar dados detalhados para as escolas: “A disponibilização gratuita de dados detalhados sobre escolas é um grande avanço. Agora, qualquer cidadão pode acessar informações cruciais sobre essas escolas, promovendo maior transparência e permitindo uma compreensão mais profunda do desempenho escolar. É um recurso fundamental para educadores e a comunidade em geral.”
Acesso aos Relatórios Detalhados e aos Planos de Estudos por Escola
Os relatórios detalhados e planos de estudos personalizados, de acordo com suas notas e baseados na TRI, abrangendo dados desde 2013, estão disponíveis de forma acessível e gratuita para as mais de 10 mil escolas públicas de ensino médio no Brasil através do site www.aio.com.br/enemporescola. Essa transparência oferece uma oportunidade valiosa para que escolas públicas, diretores, coordenadores, pais e alunos acessem informações cruciais sobre o desempenho escolar, promovendo maior equidade no acesso à informação. Vale lembrar que os dados de todas as escolas estão disponíveis gratuitamente na plataforma da AIO Educação, mas os relatórios avançados, usando IA, são gratuitos somente para escolas públicas.
CONFIRA a classificação das 60 melhores escolas de SC pelo ENEM 2023
nome | cidade | media | porte | |
CEMAP CE MUNDO DE APRENDIZAGEM | Concórdia | 690,9 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO DA LAGOA | Florianópolis | 688,2 | 10 a 30 alunos | |
AZ FLORIPA | Florianópolis | 684,8 | 61 a 99 alunos | |
COLEGIO CONSUL CARLOS RENAUX | Brusque | 681,7 | 31 a 60 alunos | |
GAIA CURSO E COLEGIO | Florianópolis | 681,6 | 31 a 60 alunos | |
ESCOLA NORMAL E GINASIO MADRE TERESA MICHEL | Criciúma | 676,9 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO ENERGIA | Florianópolis | 676,5 | 100 ou mais alunos | |
COLEGIO SAO BENTO | Criciúma | 673 | 31 a 60 alunos | |
COC FLORIANÓPOLIS | Florianópolis | 671,2 | 100 ou mais alunos | |
COLEGIO ENERGIA | Chapecó | 671,2 | 61 a 99 alunos | |
COLEGIO MARISTA CRICIUMA EI EF EM | Criciúma | 668,9 | 31 a 60 alunos | |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC | Joinville | 668 | 100 ou mais alunos | |
COC COLEGIO OSVALDO CARVALHO CONTINENTE | São José | 667,7 | 61 a 99 alunos | |
ESCOLA INTERNACIONAL DE JOINVILLE | Joinville | 665,4 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO BOM JESUS SANTO ANTONIO | Blumenau | 664,8 | 100 ou mais alunos | |
CURSO E COLEGIO INTEGRAL | Itajaí | 664,4 | 31 a 60 alunos | |
COLEGIO TRILINGUE INOVACAO | Chapecó | 663,5 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO SÃO JOSÉ | Porto União | 663,1 | 31 a 60 alunos | |
COLEGIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Fraiburgo | 662,8 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO SÃO JOSÉ | Tubarão | 661,8 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO FROEBEL | São Bento do Sul | 660,4 | 10 a 30 alunos | |
POSIVILLE | Joinville | 659,5 | 100 ou mais alunos | |
COLEGIO BOM JESUS ITAJAI | Itajaí | 658,3 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | Blumenau | 657,5 | 31 a 60 alunos | |
ESCOLA DA ILHA | Florianópolis | 653,8 | 31 a 60 alunos | |
COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS | Joinville | 653,1 | 31 a 60 alunos | |
COLÉGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDÊNCIA | Jaraguá do Sul | 652,5 | 31 a 60 alunos | |
COC BALNEARIO CAMBORIU COLEGIO CARVALHO | Balneário Camboriú | 651,9 | 100 ou mais alunos | |
CURSO E COLEGIO CRIATIVO | Florianópolis | 650,2 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO CENECISTA JOSE ELIAS MOREIRA | Joinville | 649,8 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO BOM JESUS SÃO JOSÉ | São Bento do Sul | 648,7 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO MARISTA FREI ROGÉRIO | Joaçaba | 648,2 | 31 a 60 alunos | |
COLÉGIO BOM JESUS DIOCESANO | Lages | 647,7 | 31 a 60 alunos | |
ESC BARAO DO RIO BRANCO | Blumenau | 647,5 | 31 a 60 alunos | |
CENTRO DE ED OBJETIVO | Pinhalzinho | 647 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO TENDÊNCIA | Florianópolis | 646,5 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO E PRE - VESTIBULAR EXPRESSIVO | Xanxerê | 646 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO ALTO VALE | Rio do Sul | 645,9 | 61 a 99 alunos | |
RUY BARBOSA | Rio do Sul | 645 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO EXPONENCIAL | Chapecó | 644,9 | 31 a 60 alunos | |
IFSC - Campus Joinville | Joinville | 643,9 | 61 a 99 alunos | |
COLEGIO SAO LUIZ | Brusque | 643,5 | 10 a 30 alunos | |
ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII INST EDUC MADRE ELISA SAVOLDI | Sombrio | 643,4 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO MARISTA SÃO LUIZ | Jaraguá do Sul | 643,1 | 31 a 60 alunos | |
COLEGIO BOM JESUS AURORA | Caçador | 642,6 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO FORMULA | Palhoça | 642,5 | 10 a 30 alunos | |
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE IMBITUBA | Imbituba | 642,1 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO LEME LTDA | Criciúma | 640,3 | 100 ou mais alunos | |
COC BLUMENAU | Blumenau | 640,2 | 31 a 60 alunos | |
COLEGIO VERDES MARES | Itajaí | 639,9 | 10 a 30 alunos | |
EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | Florianópolis | 639,6 | 31 a 60 alunos | |
ESCOLA AUTONOMIA | Florianópolis | 639,6 | 31 a 60 alunos | |
COLEGIO UNIVERSITARIO MAFRENSE | Mafra | 639,3 | 10 a 30 alunos | |
COLÉGIO GERAÇÃO | Florianópolis | 638,7 | 61 a 99 alunos | |
COLEGIO DEHON | Braço do Norte | 638,3 | 31 a 60 alunos | |
IFSC - CAMPUS FLORIANOPOLIS | Florianópolis | 638,3 | 100 ou mais alunos | |
SESI SC - EEM SAO MIGUEL DO OESTE | São Miguel do Oeste | 638,2 | 31 a 60 alunos | |
COLÉGIO EVANGÉLICO | Jaraguá do Sul | 638 | 10 a 30 alunos | |
COLEGIO CATARINENSE | Florianópolis | 637,1 | 100 ou mais alunos | |
COLEGIO ANGLO CAMBORIU | Camboriú | 636,5 | 10 a 30 alunos | |
Para Mais Informações: Os dados completos e outras informações podem ser consultados no site da AIO Educação: www.aio.com.br/enemporescola.
Deixe seu comentário